<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : &#171;&#160;Situation d&#8217;urgence&#160;&#187; décrétée à Fukushima</title>
	<atom:link href="http://actualutte.com/situation-durgence-decretee-a-fukushima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualutte.com/situation-durgence-decretee-a-fukushima/</link>
	<description>Journal alternatif : S’informer, Lutter, Réflechir</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2014 15:07:33 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.5</generator>
	<item>
		<title>Par : Yassin Benchaouche</title>
		<link>http://actualutte.com/situation-durgence-decretee-a-fukushima/#comment-505</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yassin Benchaouche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 09:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualutte.com/?p=2121#comment-505</guid>
		<description><![CDATA[<p class="restricted">Vous devez être loggé pour afficher cet élément.</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec les changements de saisons, les courants vont changer de sens..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fukushima, le pire des scénarios &#124; Les 7 du Québec</title>
		<link>http://actualutte.com/situation-durgence-decretee-a-fukushima/#comment-499</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fukushima, le pire des scénarios &#124; Les 7 du Québec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 12:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualutte.com/?p=2121#comment-499</guid>
		<description><![CDATA[<p class="restricted">Vous devez être loggé pour afficher cet élément.</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alors bien sur, Tepco assure qu’il va colmater les fuites en injectant dans le sol un produit chimique afin de le rendre étanche, solution qui d’après le quotidien japonais Asahi, ne serait pas du tout efficace au niveau des nappes phréatiques. lien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril Delacour</title>
		<link>http://actualutte.com/situation-durgence-decretee-a-fukushima/#comment-489</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cyril Delacour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 10:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualutte.com/?p=2121#comment-489</guid>
		<description><![CDATA[<p class="restricted">Vous devez être loggé pour afficher cet élément.</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mise ère<br />
Condition née<br />
Au nucléaire…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-François Leherissier</title>
		<link>http://actualutte.com/situation-durgence-decretee-a-fukushima/#comment-488</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-François Leherissier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 10:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualutte.com/?p=2121#comment-488</guid>
		<description><![CDATA[<p class="restricted">Vous devez être loggé pour afficher cet élément.</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui la carte est un fake puisqu&rsquo;elle concerne des fumées contaminantes diffusées en milieu atmosphérique. On se demande bien comment de l&rsquo;eau de mer pourrait contaminer le colorado situé plus de 1000 Km dans les terre. Cette contamination est extremement grave pour &#8230; la population locale (c&rsquo;est déjà pas mal) à cause de la nappe phréatique. Par contre par effet de dilution il est impossible de contaminer l&rsquo;océan pacifique. Même si le taux de radiation est 1 000 000 fois supérieur à la normale, il faudrait déverser 1/1 000 000 du volume d&rsquo;eau de l&rsquo;océan pacifique pour avoir un impact significatif en terme de radiation (x2 dans ce cas ce qui resterait très faible). Soit 714 Km3 d&rsquo;eau soit encore 10 fois plus que la contenance du lac Léman. Voilà encore un bon travail de journaliste qui donne une bonne information &#8230; mdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : San Chian</title>
		<link>http://actualutte.com/situation-durgence-decretee-a-fukushima/#comment-487</link>
		<dc:creator><![CDATA[San Chian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 07:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualutte.com/?p=2121#comment-487</guid>
		<description><![CDATA[<p class="restricted">Vous devez être loggé pour afficher cet élément.</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&rsquo;allais le dire: ils prennent vraiment les gens pour des cons! comme le nuage de tchernobyl qui se serait paraît-il arrêté à la frontière&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pedro Checkos</title>
		<link>http://actualutte.com/situation-durgence-decretee-a-fukushima/#comment-486</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Checkos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 23:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualutte.com/?p=2121#comment-486</guid>
		<description><![CDATA[<p class="restricted">Vous devez être loggé pour afficher cet élément.</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble que la carte est un fake et en plus date de mars 2011, comme indique la date en haut a droite de l&rsquo;image originale (voir:<br />
<a href="http://www.infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2011/03/Fallout-Map-From-Japan-Nuclear-Plant.jpg" rel="nofollow">http://www.infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2011/03/Fallout-Map-From-Japan-Nuclear-Plant.jpg</a>).<br />
Source: <a href="http://www.infiniteunknown.net/2011/03/12/japan-fallout-map-from-destroyed-fukushima-daiichi-nuclear-plant/" rel="nofollow">http://www.infiniteunknown.net/2011/03/12/japan-fallout-map-from-destroyed-fukushima-daiichi-nuclear-plant/</a><br />
Cela dit, ca ne change rien au fait que Tepco semble se foutre de la gueule du monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
